New Mazda CX-5
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Click vào đây để xem thông tin chi tiết.
Mazda Liên Chiểu
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Sedan
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Large SUV | SUV 7 chỗ
Bán tải
Sport
Small SUV
Sedan
Hatch | Sedan
Sport
Sedan
Bán tải
Năm 2011, Thaco hợp tác với tập đoàn Mazda Nhật Bản xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp xe Mazda tại khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam với công suất 10.000 xe/năm
Giới thiệu về các phiên bản và thông số cụ thể
Kích thước tổng thể | 4865 x 1840 x 1450 | 4865 x 1840 x 1450 | 4865 x 1840 x 1450 | 4865 x 1840 x 1450 | 4865 x 1840 x 1450 | |
Chiều dài cơ sở | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,6 | 5,6 | 5.6 | 5.6 | 5,6 | |
Khoảng sáng gầm xe | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Khối lượng không tải | 1520 | 1520 | 1520 | 1550 | 1550 | |
Khối lượng toàn tải | 1970 | 1970 | 1970 | 2000 | 2000 | |
Thể tích khoang hành lý | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Loại động cơ | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.0L | SkyActiv-G 2.5L | SkyActiv-G 2.5L | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | |
Dung tích xi lanh | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 | 2488 | |
Công suất tối đa | 154/6000 | 154/6000 | 154/6000 | 188/6000 | 188/6000 | |
Mô men xoắn cực đại | 200/4000 | 200/4000 | 252/4000 | 252/4000 | 252/4000 | |
Hộp số | Tự động 6 cấp / 6AT | Tự động 6 cấp / 6AT | Tự động 6 cấp / 6AT | Tự động 6 cấp / 6AT | Tự động 6 cấp / 6AT | |
Chế độ thể thao | ||||||
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | GVC- Plus | GVC- Plus | GVC- Plus | |||
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh |
Hệ thống treo trước | Mc Pherson | Mc Pherson | McPherson / McPherson Struts | McPherson / McPherson Struts | McPherson | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm / Multi-link | Liên kết đa điểm / Multi-link | Liên kết đa điểm | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / Front Wheel Drive | Cầu trước / Front Wheel Drive | Cầu trước / Front Wheel Drive | Cầu trước / Front Wheel Drive | Cầu trước / Front Wheel Drive | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa thông gió / Ventilated disc | Đĩa thông gió / Ventilated disc | Đĩa | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa đặc / Solid disc | Đĩa đặc / Solid disc | Đĩa | |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / EPAS | Trợ lực điện / EPAS | Trợ lực điện / EPAS | Trợ lực điện / EPAS | Trợ lực điện / EPAS | |
Kích thước lốp xe | 225/45 R19 | 225/45 R19 | 225/55R17 (tùy chọn 255/45R19) | 255/45R19 | 255/45R19 | |
Đường kính mâm xe | 19" | 19" | 17" | 19" | 19" |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn LED chạy ban ngày | ||||||
Đèn trước tự động Bật/Tắt | ||||||
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | ||||||
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | ||||||
Chức năng gạt mưa tự động | ||||||
Cụm đèn sau dạng LED | ||||||
Cửa sổ trời | ||||||
Ống xả kép | Ốp cản sau thể thao | Ốp cản sau thể thao | Ốp cản sau thể thao |
Chất liệu nội thất (Da) | Da | Da | Tùy chọn da Nappa | Da Nappa | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | ||||||
Ghế lái có nhớ vị trí | ||||||
Ghế phụ điều chỉnh điện | ||||||
DVD player | ||||||
Màn hình cảm ứng | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | ||||||
Số loa | 6 loa | 11 loa Bose | 11 loa | 11 loa | 11 loa Bose | |
Lẫy chuyển số | ||||||
Phanh tay điện tử | ||||||
Giữ phanh tự động | ||||||
Khởi động bằng nút bấm | ||||||
Ga tự động | ||||||
Điều hòa tự động | Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng | Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng | Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng | |||
Cửa gió hàng ghế sau | ||||||
Cửa sổ chỉnh điện | ||||||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Tràn viền | |||||
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | ||||||
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | (Gói tùy chọn) | |||||
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | ||||||
Tựa tay hàng ghế sau | ||||||
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | ||||||
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||||||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | ||||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | ||||||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ||||||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | ||||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ||||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ||||||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ||||||
Cảnh báo chống trộm | ||||||
Camera lùi | ||||||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | ||||||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | ||||||
Camera quan sát 360 độ | ||||||
Cảnh báo thắt dây an toàn |
Trong đô thị | 8,74 | 8,74 | 9,35 (Số Giấy Chứng Nhận: 20KDR/000021) | 9,57 (Số Giấy Chứng Nhận: 20KDR/000020) | 9,86 | |
Ngoài đô thị | 5,15 | 5,15 | 4,93 (Số Giấy Chứng Nhận: 20KDR/000021) | 5,33 (Số Giấy Chứng Nhận: 20KDR/000020) | 5,6 | |
Kết hợp | 6,47 | 6,47 | 6,55 (Số Giấy Chứng Nhận: 20KDR/000021) | 6,89 (Số Giấy Chứng Nhận: 20KDR/000020) | 7,16 |
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | ||||||
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | ||||||
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | (Gói tùy chọn) | |||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | ||||||
Cảnh báo chệch làn LDW | ||||||
Hỗ trợ giữ làn LAS | (Gói tùy chọn) | (Gói tùy chọn) | ||||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | (Gói tùy chọn) | (Gói tùy chọn) | ||||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | (Gói tùy chọn) | (Gói tùy chọn) | ||||
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | (Gói tùy chọn) | (Gói tùy chọn) | ||||
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Thích ứng + Stop & Go | Thích ứng + Stop & Go | (Gói tùy chọn) | (Gói tùy chọn) | Thích ứng + (Stop & Go) | |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | (Gói tùy chọn) | (Gói tùy chọn) | ||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.